
百分百代拍,沪牌代拍专家
公司电话:400-839-1688
手机同微信一:17721303766
手机同微信二:15202129952
办公室电话:021-61112090
微信公众号:百分百代拍
12月沪牌拍卖最后一分钟跳价表
19-12月 | |
警示价 | 88100 |
拍牌人数 | 139074 |
牌照发放数量 | 7911 |
中标截止时间 | 5.69% |
11:29:59#10 | |
11:29:00 | 88100 |
11:29:01 | 88100 |
11:29:02 | 88100 |
11:29:03 | 88100 |
11:29:04 | 88100 |
11:29:05 | 88100 |
11:29:06 | 88100 |
11:29:07 | 88100 |
11:29:08 | 88100 |
11:29:09 | 88100 |
11:29:10 | 88100 |
11:29:11 | 88100 |
11:29:12 | 88100 |
11:29:13 | 88100 |
11:29:14 | 88100 |
11:29:15 | 88100 |
11:29:16 | 88100 |
11:29:17 | 88100 |
11:29:18 | 88100 |
11:29:19 | 88200 |
11:29:20 | 88200 |
11:29:21 | 88300 |
11:29:22 | 88400 |
11:29:23 | 88400 |
11:29:24 | 88400 |
11:29:25 | 88400 |
11:29:26 | 88400 |
11:29:27 | 88400 |
11:29:28 | 88400 |
11:29:29 | 88400 |
11:29:30 | 88400 |
11:29:31 | 88400 |
11:29:32 | 88400 |
11:29:33 | 88400 |
11:29:34 | 88400 |
11:29:35 | 88400 |
11:29:36 | 88400 |
11:29:37 | 88400 |
11:29:38 | 88400 |
11:29:39 | 88400 |
11:29:40 | 88400 |
11:29:41 | 88500 |
11:29:42 | 88600 |
11:29:43 | 88600 |
11:29:44 | 88700 |
11:29:45 | 88700 |
11:29:46 | 88800 |
11:29:47 | 88800 |
11:29:48 | 88900 |
11:29:49 | 88900 |
11:29:50 | 89000 |
11:29:51 | 89000 |
11:29:52 | 89000 |
11:29:53 | 89000 |
11:29:54 | 89000 |
11:29:55 | 89100 |
11:29:56 | 89100 |
11:29:57 | 89200 |
11:29:58 | 89400 |
11:29:59 | 89400 |
最后中标价 | 89600 |
这个月比较好的策略有,
倒数15秒加900
倒数13秒加800
申请到89600与89700 比较容易中标 ,。
2020年01月的拍牌日期预估01月18号,警示价预估是89400,没中标的用户 ,大家可以做好准备了,如需代拍请联系百分百代拍客服。
转载请注明文章来源:12月沪牌拍卖最后一分钟跳价表
上一篇: 百分百专业代拍分享拍牌经验