百分百代拍,沪牌代拍专家
公司电话:400-839-1688
手机同微信一:17721303766
手机同微信二:15202129952
办公室电话:021-61112090
微信公众号:百分百代拍
2020年个人牌照价格走势图
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2020年1月 | 8612 | 90500 | 90557 | 11:29:57 第1603位 | 131948 |
2020年2月 | 7966 | 90900 | 90941 | 11:29:59 第2369位 | 130962 |
2020年3月 | 11970 | 90100 | 90141 | 11:29:58第3711位 | 133903 |
2020年4月 | 14410 | 90400 | 90494 | 11:29:58第514位 | 144210 |
2020年5月 | 17776 | 89600 | 89818 | 11:13:23第1位 | 146851 |
2020年6月 | 18267 | 90600 | 90744 | 11:29:52 第208位 | 135370 |
2020年7月 | |||||
2020年8月 | |||||
2020年9月 | |||||
2020年10月 | |||||
2020年11月 | |||||
2020年12月 |
转载请注明文章来源:2020年个人牌照价格走势图
上一篇: 2020年7月上海个人牌照拍卖公告
下一篇: 如何领取临时牌照